平成17年3月31日、旧米子市と旧淀江町が合併し、新しい米子市が誕生しました。
このページでは、新しい米子市を数字でご紹介します。
なお、用いている数値のうち、平成16年度以前のものは、特に注意書きがない限り、旧米子市・旧淀江町の数値を合計したものです。
米子市の社会指標
「社会指標」とは、市民生活や生活環境のめやすとなる数値のことです。
    
        
            | 人口密度 | 1平方キロメートルあたり 1,088.4 | 
        
            | 出生 | 1日あたり 2.9人 | 
        
            | 死亡 | 1日あたり 5.2人 | 
        
            | 婚姻 | 1日あたり 1.8組 | 
        
            | 離婚 | 1日あたり 0.7組 | 
        
            | 転入 | 1日あたり 12.6件 | 
        
            | 転出 | 1日あたり 13.6件 | 
        
            | 一般会計予算 | 1人あたり 564,241円 | 
        
            | 市税負担 | 1人あたり 130,340円 | 
        
            | 市の借入金 | 1人あたり 406,773円 | 
        
            | ごみ排出量 | 1人1日あたり 868.8グラム | 
        
            | 市職員数 | 市民1,000人あたり 5.86人 | 
        
            | 火災件数 | 1日あたり 0.2件 | 
        
            | 救急出動回数 | 1日あたり 23.0件 | 
        
            | 交通事故 | 1日あたり 0.6件 | 
        
            | 犯罪発生件数 | 1日あたり 1.9件 | 
        
            | 都市公園 | 1人あたり 11.2平方メートル | 
        
            | 医師数 | 1万人あたり 55.87人 | 
        
            | 病床数 | 1万人あたり 190.5床 | 
    
 
資料作成:令和6年12月