保健・衛生

本文にジャンプします
メニュー
保健・衛生
保健・衛生

医師数・病床数

市民1万人あたりの医師数

米子市…55.87人

【参考】

  • 鳥取県…31.48人
  • 全国…25.66人

市民1万人あたりの病床数

米子市…190.5床

【参考】

  • 鳥取県…160.6床
  • 全国…125.9床

資料:令和5年度版『100の指標からみた鳥取県』

医療施設数のうつりかわり

  平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年・令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
病院 13施設 13施設 13施設 13施設 13施設 12施設 12施設 12施設 12施設
一般診療所 171施設 168施設 163施設 164施設 164施設 163施設 166施設 164施設 168施設
歯科診療所 76施設 76施設 75施設 75施設 75施設 75施設 75施設 74施設 76施設
合計 260施設 257施設 251施設 252施設 252施設 250施設 253施設
250施設 256施設

資料:厚生労働省 医療施設調査

病床数のうつりかわり

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年・令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
病院 2,708 2,692 2,702 2,640 2,640 2,570 2,626 2,626 2,626
一般診療所 207 202 183 195 195 183 177 158 158
合計 2,915 2,894 2,885 2,835 2,835 2,753 2,803 2,784 2,784

資料:厚生労働省 医療施設調査

掲載日:2020年3月17日