教育

本文にジャンプします
メニュー
検索
教育
教育

市立小学校

小学校 児童数等のうつりかわり

  学校数 学級数 児童数 教員数 職員数
平成29年度 23校 352学級 8,002人 546人 87人
平成30年度 23校 359学級 7,986人 550人 80人
令和元年度 23校 367学級 7,976人 562人 89人
令和2年度 23校 368学級 7,927人 571人 84人
令和3年度 23校 382学級 7,902人 579人 102人
令和4年度 23校 383学級 7,843人 567人 100人
令和5年度 23校 386学級 7,804人 566人 112人
令和6年度 23校 386学級 7,753人 556人 112人

資料:学校基本調査

市立中学校(組合立含む)

中学校 生徒数等のうつりかわり

  学校数 学級数 生徒数 教員数 職員数
平成29年度 13校 174学級 4,310人 353人 43人
平成30年度 12校 166学級 4,131人 335人 37人
令和元年度 12校 163学級 4,016人 329人 40人
令和2年度 12校 166学級 4,005人 338人 39人
令和3年度 12校 170学級 3,946人 345人 50人
令和4年度 12校 169学級 4,028人 334人 54人
令和5年度 12校 168学級 3,917人 343人 57人
令和6年度 12校 165学級 3,956人 333人 57人

資料:学校基本調査

掲載日:2019年8月30日