教育

本文にジャンプします
メニュー
教育
教育

市立小学校

小学校 児童数等のうつりかわり

  学校数 学級数 児童数 教員数 職員数
平成29年度 23 352学級 8,002 546 87
平成30年度 23 359学級 7,986 550 80
令和元年度 23 367学級 7,976 562 89
令和2年度 23 368学級 7,927 571 84
令和3年度 23 382学級 7,902 579 102

資料:学校基本調査

市立中学校(組合立含む)

中学校 生徒数等のうつりかわり

  学校数 学級数 生徒数 教員数 職員数
平成29年度 13 174学級 4,310 353 43
平成30年度 12 166学級 4,131 335 37
令和元年度 12 163学級 4,016 329 40
令和2年度 12 166学級 4,005 338 39
令和3年度 12 170学級 3,946 345 50

資料:学校基本調査

掲載日:2019年8月30日