米子市人口移動調査

本文にジャンプします
メニュー
米子市人口移動調査
 

月別人口増減推移(自然、社会増減数)

  自然増減数 社会増減数
総数 出生 死亡 総数 転入 転出
総数 県外 県内 総数 県外 県内
令和5年4月 -74 81 155 305 698 495 203 393 301 92
令和5年5月  -70  94  164 -40 268 179 89 308 236 72
令和5年6月 -40  91 131  -2  290  200  90  292 219  73
令和5年7月 -50  87  137  14  336  242  94  322  237  85
令和5年8月 -59  102 161  37  336 220 116   299  222  77
令和5年9月 -78 76 154 -34  272 190 82 306 231 75
令和5年10月 -64 106 170  26  358 260 98  332 227 105
令和5年11月 -74 81 155 -4 266 177 89 270 170 100
令和5年12月 -74 89 163 79  320  211 109 241 164 77
令和6年1月 -104 93 197 11 329 244 85 318 233 85
令和6年2月 -60 87 155 -66 254 179 75 320 237 83
令和6年3月 -85  67 152  -714  843  564  279  1551  1260  297
  

【参考資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます月別人口増減推移(令和2年度)PDFファイル 41キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます月別人口増減推移(令和3年度)PDFファイル 15キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます月別人口増減推移(令和4年度) (PDFファイル 13キロバイト)

掲載日:2023年6月27日