米子市人口移動調査

本文にジャンプします
メニュー
米子市人口移動調査
 

月別人口増減推移(自然、社会増減数)

  自然増減数 社会増減数
総数 出生 死亡 総数 転入 転出
総数 県外 県内 総数 県外 県内
令和6年4月 -79  84  163  384  864  625  239  480  363  117
令和6年5月 -58  87  145  -22  303 207 96  325  232  93
令和6年6月 -79  85  164  -21  290  222  68  239  72 311
令和6年7月 -45  91  136  59  379  286  93 320 232  88
令和6年8月 -58  90 148  -23  266 179  87  289 222  67
令和6年9月 -67 81 148  25  303  204 99  278 210 68
令和6年10月 -69  86  155  80  360  268  92  280  191  89
令和6年11月 -56  91  147  24  279  187  92  255  163  92
令和6年12月 -90  80  170  -7  260  166  94  267  196  71
令和7年1月 -140  80  220  14  271 195  76  257  166  91
令和7年2月 -128  73  201  -4  303  199  104  307  220  87
令和7年3月 -93  76 169  -495  892 609  283  1387  1062 325
  

【参考資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます月別人口増減推移(令和3年度)PDFファイル 15キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます月別人口増減推移(令和4年度) (PDFファイル 13キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます月別人口増減推移(令和5年度)PDFファイル 15キロバイト)

掲載日:2023年6月27日