米子市に住む外国人住民数

本文にジャンプします
メニュー
米子市に住む外国人住民数

外国人住民総数

令和5年12月末時点の米子市内の外国人住民数は1,576人で、令和4年12月末と比べて127人増加しました。市内総人口(145,140人。米子市統計資料による)に占める外国人住民の割合は約1.1%です。

 

国籍別内訳

 
総数  朝鮮
韓国
ベトナム フィリピン 中国 ネパール ミャンマー インドネシア タイ その他 国籍数
 H25 1,134 474 56 156 246

1

7 13 67 114 38
 H26 1,143 470 90 168 202 3 9 16 58 127 37
 H27 1,183  459 121 179 180 4 24 16 62 138 36
 H28 1,216 445 147 185 154 12 33 25 56 159 40
 H29 1,231 431 184 196 156 13 38 23 52 138 37
 H30 1,312 431 263 196 153 28 29 21 48 143

41

 R1 1,402 412 316 213 148 47 27 39 49 151 42
 R2 1,400 411 273 214 145 65 52 36 49 155 44
 R3 1,316  400 243 216 142 42 56 32 44 141 44
 R4 1,449  393 243 229 146 138 55 49 42 154 42
 R5 1,576  378 293 258  146 128  78  87  45  163 42 

(各年末現在 米子市まちづくり企画課まとめ)

 

在留資格別内訳

 
総数 特別永住者 特定活動 日本人の配偶者等 教育 永住者 留学 家族滞在 定住者 技術・人文知識・国際業務 技能実習 特定技能 その他
H25 1,134  438 7 69 17 266 19 31 21 22 202
42
H26  1,143 428 8 67 16 283 18 37 23 29 190

44

H27 1,183 417 8 74 17 287 21 38 31 33 221
36
H28  1,216 400 5 65 19 287 22 39 39 52 250   38
H29 1,231 391 7 63 20 289 48 42 42 45 248   36
H30 1,312 394 5 62 21 296 106 42 37 41 273   35
R1 1,402 365 18 73 19 302 111 43 36 61 301 8 65
R2 1,400 363 34 72 16 312 80 42 40 76 312 12 41
R3 1,316 353 39 66 19 304 43 53 43 65 259 33 39
R4 1,449 347 29 65 20 305 136 51 49 76 245 76 50
 R5 1,576 335 26 66  22  318  126  52  50 89  319  116  57

(各年末現在 米子市まちづくり企画課まとめ)

 

掲載日:2023年3月23日