配管図一覧(米子エリア)

本文にジャンプします
配管図一覧(米子エリア)

配管図一覧(米子エリア)

*索引図でページを特定してください。 

      閲覧上の注意   利用方法   索引図(米子エリア)   索引図(給水区域全体) 

     
1No.31  美保基地 1No.32  空港入口 1No.33  財ノ木町 1No.36  米子空港 1No.37 大篠津 1No.38  アジア博物館 1No.40  葭津 1No.41  美保中学校 1No.42  和田小学校 1No.43  和田町
1No.44  葭津団地 1No.45  崎津小学校 1No.46  和田町 1No.47  富益保育園 1No.48 富益町 1No.49  ウインズ米子 1No.50  富益団地 1No.51  弓ヶ浜中学校 1No.52  弓ヶ浜小学校 1No.53  夜見町
1No.54  両三柳 1No.56  崎津住宅団地 1No.57  彦名町 1No.58  北公園墓地 1No.59 夜見町 1No.60  河崎四軒屋 1No.61  弓ヶ浜公園 1No.62  皆生漁港 1No.63  新開 1No.64  皆生
1No.69  彦名新田 1No.70  米子高専 1No.71  米子北斗高校 1No.72  加茂中学校 1No.73 博愛病院 1No.74  堀川付近 1No.75 福米中学校 1No.76  皆生温泉 1No.84  彦名干拓 1No.85  水鳥公園
1No.86  粟島神社 1No.87  住吉小学校 1No.88  三本松駅 1No.89  米子北高校 1No.90 米子警察署 1No.91  福生東小学校 1No.99 安倍彦名 1No.100 旗ヶ崎団地 1No.101 義方小学校 1No.102 ふれあいの里
1No.103 名神団地 1No.104 医療センター 1No.105 日吉津役場 1No.106 二本木 1No.107 中間 1No.108 平岡 1No.109 宇田川 1No.113 旗ヶ崎団地 1No.114 天神町 1No.115 米子合同庁舎
1No.116 東山 1No.117 水道局 1No.118 熊党 1No.119 米子松蔭高校 1No.120 尾高 1No.121 泉 1No.122 平岡 1No.126 祇園町 1No.127 米子駅 1No.128 米子南高校
1No.129 戸上 1No.130 箕蚊屋小学校 1No.131 箕蚊屋中学校 1No.132 尾高郵便局 1No.133 岡成池 1No.134 ビラ大山 1No.138 錦海団地 1No.139 大谷 1No.140 宗像椎木住宅 1No.141 宗像ニュータウン
1No.142 古豊千 1No.143 春日公民館 1No.144 伯仙小学校 1No.145 本宮 1No.146 浅山 1No.149 奥陰田 1No.150 石井郵便局 1No.151 成実小学校 1No.152 福市 1No.153 八幡・高島
1No.154 水浜 1No.155 河岡 1No.156 日下 1No.157 日下 1No.158 新山 1No.159 奈喜良 1No.160 米子高校 1No.161 永江 1No.162 五千石小学校 1No.163 八幡
1No.164 福万 1No.165 シャープ米子 1No.166 福万 1No.167 新山 1No.168 新山 1No.169 吉谷 1No.170 榎原・大袋 1No.171 下安曇 1No.172 諏訪 1No.173 諏訪
1No.174 石州府 1No.175 石州府 1No.176 石州府 1No.177 古市 1No.178 吉谷団地 1No.179 上安曇 1No.180 上安曇 1No.181 別所 1No.182 諏訪

掲載日:2024年5月13日